DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
Dalam Database Datawarehouse KEMDIKBUD.(http://refsp.data.kemdikbud.go.id/ref_data/data_satpen_view_kab.php?kode=230605)
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan Pendidikan
|
Alamat
|
Kelurahan
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50205514 | SDN INPRES LESU | JLN. BIMA - SAPE DS. RABA | RABA | ||
2 | 50204075 | SDN TARLAWI | JLN. TARLAWI DS. TARLAWI | TARLAWI | ||
3 | 60725114 | MIN RABA WAWO | JLN. LINTAS BIMA SAPE | RABA | ||
4 | 50204242 | SDN INPRES 2 MARIA | JLN. BIMA - SAPE DS. MARIA | MARIA | ||
5 | 50205489 | SDN 2 MARIA | JLN. BIMA - SAPE DS. NTORI | MARIA | ||
6 | 50203897 | SDN KOMBO | JLN. BIMA - SAPE DS. RABA | RABA | ||
7 | 69758801 | SMPN SATAP 4 WAWO | JLN. KALATE - RIAMAU MARIA | DESA KALATE | ||
8 | 50223254 | MAS AL MUBARAK WAWO | JLN. LINTAS BIMA SAPE | WAWO | ||
9 | 50205494 | SDN 3 MARIA | JLN. BIMA - SAPE DS. NTORI | MARIA | ||
10 | 50203951 | SDN INPRES | JLN. LINTAS DONGGO | RABA | ||
11 | 60727079 | MIS MIS YASIM PESA | JLN. LINTAS BIMA SAPE | DESA PESA | ||
12 | 50204143 | SDN 1 KAMBILO | JLN. BIMA - SAPE DS. KAMBILO | KAMBILO | ||
13 | 50223160 | MTSN WAWO | JLN. LINTAS BIMA SAPE | - | ||
14 | 50220490 | SMAN 2 WAWO | JL. LINTAS BIMA SAPE | KOMBO | ||
15 | 50204187 | SDN INPRES KAMBILO | JLN. BIMA - SAPE DS. PESA | PESA | ||
16 | 50223161 | MTSS AN-NUR MArUTA | DESA MARIA UTARA | DESA MARIA | ||
17 | 60729354 | MAS AN-NUR WAWO | DUSUN KAWAE | DUSUN KAWAE | ||
18 | 50204189 | SDN INPRES KAWAE | JLN. BIMA - SAPE DS. NTORI | MARIA UTARA | ||
19 | 50204013 | SMAN 1 WAWO | JL LINTAS SAPE BIMA | MARIA | ||
20 | 50203998 | SMPN 1 WAWO | JLN. RAYA LINTAS SAPE WAWO | NTORI | ||
21 | 50204256 | SDN INPRES KALATE | JLN. KALATE - RIAMAU | KIAWAU | ||
22 | 50204198 | SDN INPRES NTORI | JLN. BIMA - SAPE DS. NTORI | NTORI | ||
23 | 60729949 | MAS MA AN-NUR WAWO | DUSUN KAWAE | DUSUN KAWAE | ||
24 | 50205539 | SDN INPRES TARLAWI | JLN. TARLAWI DS. TARLAWI | TARLAWI | ||
25 | 69758803 | SMPN SATAP 3 WAWO | JLN. TARLAWI DS. TARLAWI | DESA TARLAWI | ||
26 | 50204165 | SDN 2 KAMBILO | JLN. BIMA - SAPE DS. PESA | PESA | ||
27 | 69758804 | SMPN 4 SATAP WAWO | JL. KALATE RIAMAU | MARIA | ||
28 | 50204146 | SDN 1 MARIA | JLN. BIMA - SAPE DS. MARIA | MARIA | ||
29 | 50204193 | SDN INPRES KOMBO | JLN. BIMA - SAPE DS. RABA | KOMBO | ||
30 | 50205681 | SMPN 2 WAWO | JLN. RAYA LINTAS SAPE WAWO | KOMBO | ||
31 | 50205526 | SDN INPRES RIAMAU | JLN. BIMA - SAPE DS. MARIA | MARIA | ||
32 | 50204102 | SDN INPRES 1 MARIA | JLN. BIMA - SAPE DS. MARIA | MARIA | ||
33 | 60728596 | MIS MIS TARLAWI | TARLAWI | TARLAWI | ||
34 | 60728773 | MTS RABA WAWO | JLN. LINTAS BIMA SAPE |
0 komentar:
Posting Komentar