Kode | : | 28539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nma | : | Pembangunan Kantor UPT Dikpora Wawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agensi | : | Sekretariat Daerah Kab Bima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan | : | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | : | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Pelelangan Sederhana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | : | Pasca Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Evaluasi | : | Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | : | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagu | : | Rp 250.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp 249.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrak | : | Lump Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi | : | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber Dana | : | APBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | ke website pengadaan terkait |
Kamis, 12 September 2013
Home »
Berita
» Flashback Pengumuman Lelang Pembangunan Kantor UPT Dikpora Kecamatan Wawo (Yang Sampai Hari Ini Belum Selesai Juga Pengerjaannya)
0 komentar:
Posting Komentar